Early indication, 5PM upgrade on 95L
Posted by Chris in Tampa on 9/6/2011, 2:44 pm
This is always subject to change:



BEGIN
NHC_ATCF
invest_RENUMBER_al952011_al142011.ren
FSTDA
R
U
040
010
0000
201109061830
NONE
NOTIFY=ATRP
END
   INVEST, AL, L, , , , , 14, 2011, DB, O, 2011090506, 9999999999, , , , , , METWATCH, 4, AL142011
AL, 14, 2011090500,   , BEST,   0,  95N,  287W,  20, 1010, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,
AL, 14, 2011090506,   , BEST,   0,  97N,  295W,  20, 1010, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  200,  75,  30,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090512,   , BEST,   0,  98N,  301W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  200,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090518,   , BEST,   0,  99N,  307W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  200,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090600,   , BEST,   0, 101N,  314W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090606,   , BEST,   0, 106N,  325W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  175,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090612,   , BEST,   0, 112N,  344W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  175,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090618,   , BEST,   0, 115N,  358W,  30, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0,



BEGIN
NHC_ATCF
invest_al142011.invest
FSTDA
R
U
040
010
0000
201109061835
NONE
NOTIFY=ATRP
END
 FOURTEEN, AL, L, , , , , 14, 2011, TD, O, 2011090506, 9999999999, , , , , , METWATCH, 4, AL142011
AL, 14, 2011090500,   , BEST,   0,  95N,  287W,  20, 1010, DB,   0,    ,    0,    0,    0,    0,
AL, 14, 2011090506,   , BEST,   0,  97N,  295W,  20, 1010, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  200,  75,  30,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090512,   , BEST,   0,  98N,  301W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  200,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090518,   , BEST,   0,  99N,  307W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1013,  200,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, M,
AL, 14, 2011090600,   , BEST,   0, 101N,  314W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  150,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090606,   , BEST,   0, 106N,  325W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  175,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090612,   , BEST,   0, 112N,  344W,  25, 1009, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  175,  75,  35,   0,   L,   0,    ,   0,   0,     INVEST, S,
AL, 14, 2011090618,   , BEST,   0, 116N,  362W,  30, 1008, LO,   0,    ,    0,    0,    0,    0, 1012,  175,  75,   0,   0,   L,   0,    ,   0,   0,   FOURTEEN, S,
160
In this thread:
Rumble Thunder and Tornado Watch in NC and Wondering when is 95 getting an upgrade? - BobbiStorm, 9/6/2011, 1:55 pm
< Return to the front page of the: message board | monthly archive this page is in
Post A Reply
This thread has been archived and can no longer receive replies.