Re: New Swarm in the New Madrid Seismic Zone
Posted by BobbiStorm on 2/17/2011, 8:54 am
check this out   ARKANSAS  ARKANSAS.....
this is definitely NOT normal
and jac if  you have been going to those pyschics again :P




 MAG   UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s  LAT
deg  LON
deg  DEPTH
km   Region
MAP  3.4   2011/02/17 11:32:49    62.766   -148.264  29.6   CENTRAL ALASKA
MAP  3.8   2011/02/17 10:49:49    35.276    -92.361  6.5   ARKANSAS
MAP  2.5   2011/02/17 09:44:29    60.362   -152.307  34.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  3.2   2011/02/17 06:19:01    19.365    -65.786  65.5   PUERTO RICO REGION
MAP  2.6   2011/02/17 06:02:44    35.263    -92.348  6.2   ARKANSAS
MAP  2.9   2011/02/17 04:14:16    38.581   -122.984  16.5   NORTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6   2011/02/17 04:09:40    35.267    -92.347  6.4   ARKANSAS
MAP  2.5   2011/02/17 02:53:26    35.266    -92.361  6.4   ARKANSAS
MAP  2.7   2011/02/17 02:28:36    61.782   -151.883  100.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.5   2011/02/17 01:36:45    35.279    -92.352  6.1   ARKANSAS
MAP  2.6   2011/02/17 00:57:18    59.905   -152.977  100.0   SOUTHERN ALASKA
MAP  3.2   2011/02/17 00:55:42    18.244    -68.300  89.5   MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  4.2   2011/02/17 00:04:44    -0.306    -78.476  12.0   ECUADOR
  MAG  UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s  LAT
deg  LON
deg  DEPTH
km   Region
MAP  5.6   2011/02/16 23:45:10    25.918    128.294  1.0   RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP  3.9   2011/02/16 23:41:24    17.828    -67.044  11.6   PUERTO RICO REGION
MAP  2.5   2011/02/16 23:05:54    35.262    -92.361  5.1   ARKANSAS
MAP  3.2   2011/02/16 22:29:59    17.834    -67.034  10.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.5   2011/02/16 21:46:17    35.270    -92.361  6.6   ARKANSAS
MAP  4.7   2011/02/16 21:34:20   -19.947   -177.615  377.8   FIJI REGION
MAP  3.2   2011/02/16 21:19:10    18.165    -68.064  88.8   MONA PASSAGE, DOMINICAN REPUBLIC
MAP  3.6   2011/02/16 18:12:55    62.990   -149.689  81.6   CENTRAL ALASKA
MAP  2.9   2011/02/16 17:07:02    35.274    -92.374  5.9   ARKANSAS
MAP  4.5   2011/02/16 16:39:52    -2.497    121.673  42.1   SULAWESI, INDONESIA
MAP  5.0   2011/02/16 15:56:00   -20.177   -177.610  528.5   FIJI REGION
MAP  2.8   2011/02/16 15:52:36    35.278    -92.371  6.2   ARKANSAS
MAP  2.7   2011/02/16 14:39:08    35.276    -92.369  6.0   ARKANSAS
MAP  2.5   2011/02/16 13:43:28    60.105   -153.623  10.1   SOUTHERN ALASKA
MAP  2.6   2011/02/16 10:55:46    32.102   -115.239  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.7   2011/02/16 10:55:27    10.588    91.780  23.9   ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
MAP  2.6   2011/02/16 10:53:14    35.275    -92.374  5.8   ARKANSAS
MAP  3.2   2011/02/16 10:34:37    19.330    -65.672  94.1   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/02/16 09:14:57    32.187   -115.266  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.6   2011/02/16 08:12:45    4.612    126.652  84.6   KEPULAUAN TALAUD, INDONESIA
MAP  2.7   2011/02/16 04:34:06    32.281   -115.360  10.0   BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.3   2011/02/16 02:38:35    13.185    -89.026  79.8   OFFSHORE EL SALVADOR
MAP  5.0   2011/02/16 02:15:39    -6.130    149.432  55.2   NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  2.8   2011/02/16 01:57:29    18.118    -66.677  21.0   PUERTO RI
40
In this thread:
New Swarm in the New Madrid Seismic Zone - JAC, 2/16/2011, 11:47 am
< Return to the front page of the: message board | monthly archive this page is in
Post A Reply
This thread has been archived and can no longer receive replies.