What is going on in Puerto Rico? Massive amounts of small quakes -- JAC??
Posted by BobbiStorm on 4/5/2011, 10:42 pm

MAP  2.7   2011/04/05 06:47:10    19.116    -66.497   26.6   PUERTO RICO REGION
MAP  2.6   2011/04/05 06:45:21    19.103    -66.490   28.6   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 06:40:37    19.098    -66.527   25.1   PUERTO RICO REGION
MAP  3.0   2011/04/05 06:39:28    19.094    -66.515   33.6   PUERTO RICO REGION
MAP  3.5   2011/04/05 06:34:30    19.102    -66.514   17.7   PUERTO RICO REGION
MAP  2.5   2011/04/05 06:23:30    19.015    -66.458   22.5   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/04/05 06:22:40    19.098    -66.501   25.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 06:11:46    19.097    -66.503   30.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/04/05 06:07:33    19.106    -66.515   16.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2011/04/05 06:02:08    19.056    -66.517   26.7   PUERTO RICO REGION
MAP  3.0   2011/04/05 06:00:10    19.123    -66.513   25.1   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 05:49:58    19.118    -66.511   15.5   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 05:31:16    17.771    -66.107   45.7   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/04/05 05:11:03    19.147    -66.487   13.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.6   2011/04/05 04:41:56    60.101   -152.774   94.1   SOUTHERN ALASKA
MAP  5.2   2011/04/05 04:34:42    -7.070    106.059   42.7   JAVA, INDONESIA
MAP  4.8   2011/04/05 04:25:29    38.884    142.386   46.8   NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP  5.7   2011/04/05 04:10:08   -17.633   -178.524  565.5   FIJI REGION
MAP  2.7   2011/04/05 04:03:47    19.144    -66.502   20.9   PUERTO RICO REGION
MAP  2.9   2011/04/05 03:42:05    19.155    -66.490   21.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 03:37:34    18.993    -66.495   11.2   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2011/04/05 03:36:47    19.120    -66.489   23.7   PUERTO RICO REGION
MAP  2.6   2011/04/05 03:31:08    19.128    -66.504   20.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.6   2011/04/05 03:08:39    19.128    -66.503   25.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/04/05 01:35:25    19.053    -66.487   15.4   PUERTO RICO REGION
MAP  3.3   2011/04/05 01:32:00    18.873    -64.189   61.7   VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.6   2011/04/05 01:29:12    39.759    141.939   43.3   EASTERN HONSHU, JAPAN
MAP  2.8   2011/04/05 01:20:46    19.143    -66.483   16.5   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2011/04/05 01:18:24    19.112    -66.491   14.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 01:09:42    19.115    -66.498   25.0   PUERTO RICO REGION
MAP  2.8   2011/04/05 01:04:30    19.090    -66.501   11.0   PUERTO RICO REGION
MAP  3.0   2011/04/05 01:03:12    19.085    -66.508   11.1   PUERTO RICO REGION
MAP  3.0   2011/04/05 01:01:35    19.123    -66.523   14.9   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2011/04/05 00:44:07    19.055    -66.514   6.4   PUERTO RICO REGION
MAP  2.7   2011/04/05 00:34:47    19.103    -66.492   14.1   PUERTO RICO REGION
MAP  3.1   2011/04/05 00:28:39    19.115    -66.509   14.0   PUERTO RICO REGION
MAP  4.1   2011/04/05 00:26:43    62.473   -148.224   35.2   CENTRAL ALASKA
MAP  2.9   2011/04/05 00:14:36    19.008    -66.486   5.9   PUERTO RICO REGION
109
In this thread:
What is going on in Puerto Rico? Massive amounts of small quakes -- JAC?? - BobbiStorm, 4/5/2011, 10:42 pm
< Return to the front page of the: message board | monthly archive this page is in
Post A Reply
This thread has been archived and can no longer receive replies.